U oktobru 2020. godine na teritoriji Grada Pirota registrovano je 447 aktivnih privrednih društava.
Sektorska pripadnost privrednih društava u Pirotu
Sektor | Broj | Procenat |
Trgovina na veliko i malo | 114 | 26,3 |
Prerađivački sektor | 97 | 22,4 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 39 | 9,0 |
Građevinarstvo | 38 | 8,8 |
Saobraćaj i skladištenje | 37 | 8,5 |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 26 | 5,9 |
Ostalo | 83 | 19,1 |
Ukupno | 434 | 100 |
Prema broju zaposlenih dva najveća privredna društva u Pirot su “Tigar tyres”, i “Tigar“ a.d. koji zajedno zapošljavaju preko 4600 radnika. Najveći strani investitor je francuski „Michelin“.